データセクション IR情報
当社は、アナリスト、機関投資家、個人投資家などのステークホルダーの皆さまとの対話において当社の考えを説明するとともに、いただいた貴重なご意見を経営陣へ積極的にフィードバックし、企業価値向上につなげています。
主なIR活動実績
活動 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |
---|---|---|---|
機関投資家向け個別ミーティング | 133回 | 128回 | 128回 |
アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 4回 | 4回 | 4回 |
経営方針説明会/中期経営計画説明会 | 0回 | 1回 | 1回 |
施設見学会 | 0回 | 0回 | 2回 |
証券会社カンファレンス | 3回 | 4回 | 4回 |
個人投資家向けイベント | 0回 | 0回 | 1回 |
格付情報
格付投資情報センター(R&I) | A+ |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | AA- |
主要インデックス組入銘柄
TOPIX | iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200 | Russell / Nomura Prime |
JPX日経400 | MSCI日本株女性活躍(セレクト) | MSCI日本株女性活躍(WIN) |
野村企業価値分配 | 野村RAFI | S&P/JPX カーボン・エフィシェント |
Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) |
会社情報
会社名 | エア・ウォーター株式会社 AIR WATER INC. |
---|---|
本社所在地 | 大阪市中央区南船場2丁目12番8号 |
TEL 06-6252-5411 FAX 06-6252-3965 | |
設立年月日 | 1929年 9月 24日 |
資本金 | 55,855百万円 |
従業員数 | 20,109名(連結) |
ホームページURL | https://www.awi.co.jp |
株式・株主情報
株式基本情報
上場金融商品取引所 | 東京、札幌 | |
---|---|---|
証券コード | 4088 | |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
定時株主総会 | 毎年6月開催 | |
基準日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 |
期末配当 | 毎年3月31日 | |
中間配当 | 毎年9月30日 | |
発行可能株式総数 | 480,000,000株 | |
発行済株式総数 | 229,755,057株 | |
株主数 | 26,898名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,278,200 | 12.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,388,100 | 5.83 |
三井住友信託銀行株式会社 | 7,936,000 | 3.45 |
日本製鉄株式会社 | 6,900,000 | 3.00 |
株式会社三井住友銀行 | 6,259,198 | 2.72 |
エア・ウォーター取引先持株会 | 5,999,248 | 2.61 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 5,688,854 | 2.48 |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,951,500 | 2.16 |
株式会社北洋銀行 | 4,574,473 | 1.99 |
エア・ウォーターグループ持株会 | 4,167,964 | 1.81 |
株式の所有者別分布状況
IR Webサイトのご案内
より幅広いIR関連情報を入手したい方はIR(投資家情報)Webサイトをご覧ください。
- 経営方針
- 財務データ
- 株式・社債情報
- IRライブラリ
- 個人投資家の皆さまへ