日本基準
(単位:百万円)
会計年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
売上高 | 641,256 | 660,541 | 660,622 | 670,536 | 753,559 | 801,493 |
営業利益 | 35,078 | 36,126 | 39,524 | 41,341 | 42,398 | 43,580 |
経常利益 | 36,281 | 38,159 | 35,075 | 41,251 | 44,691 | 46,977 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,225 | 20,702 | 20,139 | 22,337 | 25,173 | 26,468 |
設備投資額 | 32,348 | 32,028 | 42,236 | 40,587 | 61,309 | 78,526 |
減価償却費 | 24,337 | 25,222 | 26,620 | 25,524 | 27,119 | 27,620 |
| | | | | | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,248 | 51,071 | 43,512 | 58,873 | 47,764 | 56,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (52,186) | (35,483) | (40,647) | (44,357) | (61,637) | (88,804) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | (7,940) | (8,115) | (8,553) | 4,489 | 40,905 |
フリー・キャッシュ・フロー | (3,938) | 15,587 | 2,864 | 14,516 | (13,872) | (32,114) |
会計年度末 | | | | | | |
---|
総資産 | 528,092 | 547,642 | 575,832 | 629,115 | 693,101 | 783,047 |
有利子負債 | 155,479 | 154,864 | 157,795 | 172,403 | 203,183 | 263,165 |
自己資本 | 203,500 | 226,375 | 234,726 | 255,984 | 277,954 | 291,211 |
1株当たり情報 | | | | | | (円) |
---|
当期純利益(EPS、円) | 98.32 | 105.75 | 102.73 | 114.53 | 128.95 | 135.34 |
純資産(BPS、円) | 1,040.22 | 1,155.80 | 1,196.92 | 1,312.55 | 1,422.60 | 1,487.58 |
配当金(DPS、円) | 26 | 28 | 28 | 34 | 38 | 40 |
主要指標 | | | | | | |
---|
経常利益率(%) | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
総資産当期純利益率(ROA、%) | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
自己資本当期純利益率(ROE、%) | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.3 |
自己資本比率(%) | 38.5 | 41.3 | 40.8 | 40.7 | 40.1 | 37.2 |
ネットD/Eレシオ(倍) | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.65 | 0.79 |
配当性向(%) | 26.4 | 26.5 | 27.3 | 29.7 | 29.5 | 29.6 |
非財務情報 | | | | | | |
---|
期末連結従業員数(名) | 9,557 | 10,147 | 11,334 | 12,580 | 14,265 | 15,757 |
連結子会社数 | 75 | 81 | 85 | 101 | 111 | 130 |
国際会計基準(IFRS)
(単位:百万円)
会計年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
売上収益 | 742,288 | 809,083 | 806,630 | 888,668 | 1,004,914 |
---|
営業利益 | 42,799 | 50,616 | 51,231 | 65,174 | 62,181 |
---|
税引前利益 | 42,111 | 49,830 | 49,651 | 64,230 | 60,978 |
---|
当期利益 | 30,139 | 33,526 | 30,410 | 46,263 | 42,649 |
---|
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28,815 | 30,430 | 27,367 | 43,214 | 40,137 |
---|
設備投資額 | 82,269 | 62,900 | 51,972 | 45,461 | 66,367 |
---|
減価償却費 | 30,776 | 34,994 | 39,033 | 43,378 | 44,987 |
---|
| | | | | |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,212 | 43,784 | 76,601 | 71,572 | 56,953 |
---|
投資活動によるキャッシュ・フロー | (91,615) | (115,597) | (52,699) | (53,154) | (71,135) |
---|
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,045 | 80,981 | (20,889) | (6,622) | 19,257 |
---|
フリー・キャッシュ・フロー | (30,403) | (71,813) | 23,902 | 18,418 | (14,182) |
---|
会計年度末 | | | | | |
---|
資産合計 | 785,944 | 899,699 | 926,821 | 1,022,031 | 1,091,645 |
---|
有利子負債 | 276,942 | 334,248 | 337,826 | 373,745 | 390,219 |
---|
親会社の所有者に帰属する持分 | 278,053 | 331,992 | 357,797 | 395,131 | 430,232 |
---|
1株当たり情報 | | | | | |
---|
基本的1株当たり当期利益(円) | 147.33 | 147.43 | 120.98 | 191.06 | 176.84 |
---|
配当金(円) | 40 | 44 | 44 | 56 | 60 |
---|
期末発行済株式数 | 198,705,057 | 229,755,057 | 229,755,057 | 229,755,057 | 229,755,057 |
---|
主要指標 | | | | | |
---|
営業利益率(%) | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 6.2 |
---|
資産合計税引前利益率(ROA、%) | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.6 | 5.8 |
---|
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE、%) | 10.6 | 10.0 | 7.9 | 11.5 | 9.7 |
---|
親会社所有者帰属持分比率(%) | 35.4 | 36.9 | 38.6 | 38.7 | 39.4 |
---|
ネットD/Eレシオ(倍) | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
---|
配当性向(%) | 27.1 | 29.8 | 36.4 | 29.3 | 33.9 |
---|
海外売上収益比率(%) | 5.0 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 9.3 |
---|
非財務情報 | | | | | |
---|
期末連結従業員数(名) | 15,825 | 18,211 | 18,843 | 19,560 | 20,109 |
---|
連結子会社数※ | 112 | 125 | 124 | 127 | 142 |
---|
- 連結子会社数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めており、連結子会社が連結経理処理を実施している関係会社はその数から除外しています。
なお、上記連結子会社には、ジョイント・オペレーション(共同支配事業)を含んでいます。